±±¾©ÖÇ´ïÐÂÔªÌṩµÄ¿ÕÆøÂËо¡¢»úÓÍÂËо¡¢ÓÍÆø·ÖÀëо¡¢¿Õѹ»úÓ͵ÈÂݸ˿Õѹ»úάÐÞ±£ÑøÅä¼þ£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢¼Û¸ñÓŻݣ¬ÊÊÓÃÓÚ¹ú²ú¡¢½ø¿Ú¸÷Æ·ÅÆ¿Õѹ»úάÐÞ±£Ñø£¬ÎªÄúʹÓÿÕѹ»ú½ÚÔ¼´óÁ¿³É±¾£¬¿ÉÒÔÀ´Í¼¶¨×ö¡¢·Ç±ê¶¨ÖÆ£¬»¶Óµç»°×Éѯ¡¢Ñ¡¹º!
Ìṩ¿Õѹ»úÆ·ÅÆ¡¢Ðͺš¢Áã¼þºÅ£ºÊÊÓÃÓÚÊг¡ÏúÁ¿´ó¡¢ÆÕͨÐͺſÕѹ»ú¡£Ö»ÒªÄúÌṩÕýÈ·µÄ¿Õѹ»úÆ·ÅÆ¡¢Ðͺš¢Áã¼þºÅÂ룬ÎÒÃǾÍÄÜ¿ìËÙ¡¢×¼È·µØ°ïÄú²éµ½ÄúËùÐèÒªµÄÁã¼þ¡£
Ìṩ׼ȷµÄ³ß´ç£ºµã»÷×óÉÏÃæÍ¼Æ¬£¬°´ÕÕͼƬËùʾ£¬²âÁ¿³ö׼ȷµÄÍâ¾¶¡¢ÄÚ¾¶ºÍ¸ß¶È¡£ÎÒÃÇÒ²ÄÜ¿ìËÙ¡¢×¼È·µØ°ïÄú²éµ½ÄúËùÐèÒªµÄÁã¼þ¡£
Ìṩ¼¼Êõͼֽ»òÕß¾ßÌå¼¼ÊõÒªÇó£ºÎÒÃǰ´ÕÕÄúµÄͼֽΪÄúÖÆ×÷£¬»òÕß°´ÕÕÄúµÄ¾ßÌå¼¼ÊõÒªÇó£¬ÎªÄúÑ¡ÔñºÏÊʵÄÁã¼þ¡£
ÉÏÃÅ·þÎñ£º¶ÔÓÚÌØÊâÐèÇóµÄ¿Í»§£¬ÎÒÃÇÌṩÉÏÃż¼Êõ·þÎñºÍÃâ·ÑÅàѵ£¬ÏêÇé¿ÉÒԵ绰×Éѯ¡£
˫ͨËܽº¿ÕÂË |
˫ͨËܽº¿ÕÂË |
˫ͨËܽº¿ÕÂË |
˫ͨËܽº¿ÕÂË |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÆøÁ¿·¶Î§1-2M³/min |
ÆøÁ¿·¶Î§3-5M³/min |
ÆøÁ¿·¶Î§10-13M³/min |
ÆøÁ¿·¶Î§10-13M³/min |
¹æ¸ñ±àºÅ12022 10080 |
¹æ¸ñ±àºÅ12022 12135 |
¹æ¸ñ±àºÅ12022 23300 |
¹æ¸ñ±àºÅ12022 27125 |
C1140; |
C1250; |
AAF250; |
39708466; |
ÐòºÅ | ¹æ¸ñ±àºÅ | Íâ¾¶ | ÄÚ¾¶ | ¸ß¶È | ÊÊÓûúÐÍ£¨Áã¼þºÅ£© |
(D1mm) | (D2mm) | (Hmm) | |||
1 | 1202206070 | 060 | 35 | 70 | 1m3/min;ZLB7.5; |
2 | 1202210080 | 100 | 67 | 80 | C1140;1m3/min;10P;1613900100; |
1202211066 | 108 | 74 | 66 | ¿µ¿É¶û;KB10A;114011-00101; | |
3 | 1202212135 | 115 | 68 | 135 | C1250;2m3/min;20P;°¢ÌØÀ˹£»1613872000;¿µÆÕ°¬£»100001611; |
5 | 1202215205 | 150 | 90 | 205 | |
1202217155 | 165 | 90 | 155 | ZL22; | |
6 | 1202218130 | 185 | 135 | 130 | |
7 | 1202220160 | 205 | 145 | 160 | |
8 | 1202223200 | 230 | 165 | 200 | G-050A; |
9 | 1202223300 | 230 | 135 | 300 | °²Áú;ASC75-100;AAF250; |
10 | 1202225135 | 250 | 175 | 135 | |
11 | 1202227125 | 265 | 155 | 125 | ML55;39708466; |
12 | 1202233175 | 330 | 280 | 175 | |
13 | 1202234100 | 340 | 300 | 100 | |
14 | 1202238175 | 380 | 200 | 175 | 39903281; |
15 | 1202238390 | 380 | 200 | 390 | 39903265; |
16 | 1202238460 | 380 | 250 | 460 |
±±¾©ÖÇ´ïÐÂÔª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µØÖ·:±±¾©ÊзáÌ¨Çø¿ÆÐË· µç»°:15801587616 ÍøÖ·:www.www.sabantyi.com ÓÊÏä:bjzhida@126.com